序号 | 产品名称 | 上户 | 容积(m3) | 价格(万元) | 备 注 |
一⊙ω⊙、 | |||||
1 | 1.0 | 2.5 | 5.8 | 全柴45马力o⊙⊙ω⊙ ▼,全柴65马力加0.6万元 | |
2 | 1.5 | 4 | 6.8 | 山东体彩网朝柴95马力o⊙⊙ω⊙ ▼,大柴103马力加0.5万元 | |
3 | 2.5 | 5 | 12.6 | 新款驾驶室o⊙⊙ω⊙ ▼,福田115马力 | |
4 | 2.0 | 3-4 | 7.2 | 山东体彩网云内95马力o⊙⊙ω⊙ ▼,朝柴95马力加0.5万元 | |
5 | 1.5 | 4 | 9.98 | 玉柴机90马力 | |
6 | 3.0 | 5 | 12.8 | 朝柴120马力140马力柴油机加2.5万元 | |
7 | 4.0 | 6 | 11.3 | 135马力o⊙⊙ω⊙ ▼,玉柴140马力加 2.5万元 | |
8 | 5.5 | 8 | 16.5 | 玉柴机160马力o⊙⊙ω⊙ ▼,康明期160马力柴油机加2.3 万元o⊙⊙ω⊙ ▼,康明机180马力加3.5 万元 | |
9 | 7.0 | 8-10 | 20.8 | 玉柴180马力180马力柴油机加1万元 | |
★ 又称o⊙⊙ω⊙ ▼,带进口或国产强力o⊙⊙ω⊙ ▼,o⊙⊙ω⊙ ▼,带视粪窗o⊙⊙ω⊙ ▼,清洗口o⊙⊙ω⊙ ▼,自流阀o⊙⊙ω⊙ ▼,可加装洒水装置o⊙⊙ω⊙ ▼,一车多用?!-!﹏▊。 ★ 可吸粪便o⊙⊙ω⊙ ▼,污水⊙ω⊙、污泥浆和o⊙⊙ω⊙ ▼,排放有加压排放和自流排放两种方式?!-!﹏▊。 ★ 有抽吸⊙ω⊙、容量大⊙ω⊙、自吸自排及直灌等特点o⊙⊙ω⊙ ▼,操作快速⊙ω⊙、简便?!-!﹏▊。 ★垂直吸程可达7米以上o⊙⊙ω⊙ ▼,扬程可达20米?!-!﹏▊。 | |||||
二⊙ω⊙、 | |||||
10 | 1.98 | 3 | 12.3 | 玉柴机90马力 | |
11 | 3.0 | 4 | 14.9 | 朝柴120马力140马力柴油机加2.5万元 | |
12 | 4.2 | 5 | 15.6 | 汽油机135马力/玉柴140马力加2.5万元 | |
13 | 5.0 | 6 | 17.9 | 玉柴机160马力160马力柴油机加2.3万元o⊙⊙ω⊙ ▼,康明机 180马力柴油机加3.5万元 | |
14 | 7.0 | 8 | 22.6 | 玉柴180马力o⊙⊙ω⊙ ▼,康明斯180马力柴油机加1万元 | |
★ 采用国内技术领先的o⊙⊙ω⊙ ▼,吸力大o⊙⊙ω⊙ ▼,吸程远o⊙⊙ω⊙ ▼,可吸下水道中石子⊙ω⊙、砖块等较大物体o⊙⊙ω⊙ ▼,吸程10米?!-!﹏▊。★专用部分:由取力器⊙ω⊙、传动轴⊙ω⊙、⊙ω⊙、高压成型粪罐⊙ω⊙、管网系统组成o⊙⊙ω⊙ ▼,并装有视粪窗和洗手装置?!-!﹏▊。 ★自吸自排o⊙⊙ω⊙ ▼,后盖可打开并自卸罐体中杂质?!-!﹏▊。 ★ 排放有加压排放和自流排放两种方式?!-!﹏▊。 ★ 有抽吸效率高⊙ω⊙、自吸⊙ω⊙、自排及直灌等特点o⊙⊙ω⊙ ▼,操作快速⊙ω⊙、简便?!-!﹏▊。 | |||||
三⊙ω⊙、欧二多功能 | |||||
15 | 1.0 | 2-3 | 5.8 | 全柴45马力o⊙⊙ω⊙ ▼,全柴65马力加0.6万元 | |
16 | 2.0 | 4 | 7.9 | 云内95马力 | |
17 | 3.0 | 6 | 10.3 | 朝柴120马力 | |
18 | 4.0 | 8 | 11.8 | 135马力/玉柴机143马力加0.5万元 | |
19 | 5.0 | 8 | 16.3 | 康明斯160马力 | |
20 | 7.0 | 10 | 17.6 | 康明斯180马力 | |
21 | 1.5 | 3 | 9.8 | 云内95马力 | |
22 | 3.0 | 4.4 | 11.9 | 朝柴120马力 | |
23 | 4.0 | 7 | 13.9 | 汽油机135马力o⊙⊙ω⊙ ▼,玉柴143马力加0.5万元 | |
24 | 5.0 | 7.7 | 18.6 | 玉柴160马力⊙ω⊙、160马力柴油机 | |
25 | 6.0 | 8 | 19.8 | 180马力柴油机 | |
★ o⊙⊙ω⊙ ▼,详情请咨询公司销售经理: 0722-3801599 |